Gids voor onregelmatige werkwoorden – TOEIC®-voorbereiding
Flow Exam team
Inleiding
Deze gids presenteert een uitgebreid repertoire van Engelse onregelmatige werkwoorden, vergezeld van een (indicatieve en niet-officiële schatting, op basis van onze praktijkervaring) van de frequentie van voorkomen van elk werkwoord in het TOEIC®-examen.
Het idee is om u in staat te stellen snel te identificeren welke onregelmatige werkwoorden het vaakst terugkomen in de testvragen, om zo uw revisietijd te optimaliseren.
Deze bron vormt een essentiële lexicale basis om de TOEIC® met vertrouwen tegemoet te treden: het beheersen van deze werkwoordsvormen geeft u een voorsprong bij het begrijpen van geschreven en gesproken taal, met name in de onderdelen 5, 6 en 7.
Lijst van onregelmatige werkwoorden voor de TOEIC®
| Basiswerkwoord | Verleden tijd (Präteritum) | Voltooid deelwoord (Participe Passé) | Franse vertaling | TOEIC® Waarschijnlijkheid |
|---|---|---|---|---|
| abide | abode | abode | zich houden aan / respecteren | 10% |
| arise | arose | arisen | voorkomen / zich voordoen | 20% |
| awake | awoke | awoken | wakker maken / ontwaken | 15% |
| be | was/were | been | zijn | 95% |
| bear | bore | borne | verdragen / uithouden | 25% |
| beat | beat | beaten | slaan / verslaan | 30% |
| become | became | become | worden | 95% |
| begin | began | begun | beginnen | 80% |
| bend | bent | bent | buigen / krommen | 25% |
| bet | bet | bet | wedden | 20% |
| bid | bid | bid | bieden | 15% |
| bind | bound | bound | binden / verplichten | 20% |
| bite | bit | bitten | bijten | 15% |
| bleed | bled | bled | bloeden | 10% |
| blow | blew | blown | blazen / exploderen | 25% |
| break | broke | broken | breken / verbreken | 80% |
| breed | bred | bred | fokken / grootbrengen (dieren) | 15% |
| bring | brought | brought | brengen / meebrengen | 95% |
| build | built | built | bouwen / oprichten | 80% |
| burn | burnt | burnt | branden / verbranden | 20% |
| burst | burst | burst | barsten / exploderen | 15% |
| buy | bought | bought | kopen / aanschaffen | 95% |
| cast | cast | cast | werpen / verdelen (rollen) | 20% |
| catch | caught | caught | vangen / grijpen | 80% |
| choose | chose | chosen | kiezen / selecteren | 50% |
| cling | clung | clung | zich vastklampen / zich vastgrijpen | 15% |
| come | came | come | komen / arriveren | 95% |
| cost | cost | cost | kosten / waard zijn | 80% |
| creep | crept | crept | kruipen / sluipen | 15% |
| cut | cut | cut | snijden / kappen | 80% |
| deal | dealt | dealt | uitdelen / behandelen | 25% |
| dig | dug | dug | graven / zoeken | 20% |
| do | did | done | doen / verrichten | 95% |
| draw | drew | drawn | tekenen / trekken | 50% |
| dream | dreamt/dreamed | dreamt/dreamed | dromen / verbeelden | 20% |
| drink | drank | drunk | drinken / consumeren | 50% |
| drive | drove | driven | rijden / besturen | 50% |
| dwell | dwelt/dwelled | dwelt/dwelled | wonen / verblijven | 10% |
| eat | ate | eaten | eten / voeden | 80% |
| fall | fell | fallen | vallen / neerstorten | 50% |
| feed | fed | fed | voeden / alimenteren | 30% |
| feel | felt | felt | voelen / ervaren | 80% |
| fight | fought | fought | vechten / strijden | 30% |
| find | found | found | vinden / ontdekken | 95% |
| flee | fled | fled | vluchten / ontsnappen | 15% |
| fling | flung | flung | gooien / werpen | 10% |
| fly | flew | flown | vliegen / wegvliegen | 30% |
| forbid | forbade | forbidden | verbieden / proscriberen | 20% |
| forecast | forecast | forecast | voorspellen / anticiperen | 20% |
| foresee | foresaw | foreseen | voorzien / anticiperen | 15% |
| foretell | foretold | foretold | voorspellen / aankondigen | 10% |
| forget | forgot | forgotten | vergeten / nalaten | 50% |
| forgive | forgave | forgiven | vergeven / excuseren | 25% |
| forsake | forsook | forsaken | verlaten / achterlaten | 15% |
| freeze | froze | frozen | vriezen / bevriezen | 30% |
| get | got | got | krijgen / ontvangen | 95% |
| give | gave | given | geven / aanbieden | 95% |
| go | went | gone | gaan / vertrekken | 95% |
| grind | ground | ground | malen / vermalen | 15% |
| grow | grew | grown | groeien | 50% |
| hang | hung | hung | ophangen / bevestigen | 25% |
| have | had | had | hebben / bezitten | 95% |
| hear | heard | heard | horen / luisteren | 80% |
| hide | hid | hidden | verbergen / verbergen | 30% |
| hit | hit | hit | slaan / raken | 50% |
| hold | held | held | houden / vasthouden | 80% |
| hurt | hurt | hurt | verwonden / pijn doen | 50% |
| keep | kept | kept | houden / bewaren | 80% |
| kneel | knelt/kneeled | knelt/kneeled | knielen | 10% |
| knit | knit | knit | breien / weven | 10% |
| know | knew | known | weten / kennen | 95% |
| lay | laid | laid | leggen / neerleggen | 30% |
| lead | led | led | leiden / voeren | 50% |
| lean | leaned/leant | leaned/leant | leunen / hellen | 15% |
| leap | leaped/leapt | leaped/leapt | springen / huppelen | 20% |
| learn | learnt | learnt | leren / studeren | 50% |
| leave | left | left | vertrekken / verlaten | 80% |
| lend | lent | lent | lenen / voorschieten | 30% |
| let | let | let | laten / toestaan | 80% |
| lie | lay | lain | liggen / rusten | 30% |
| light | lit | lit | aansteken / verlichten | 25% |
| lose | lost | lost | verliezen / kwijtraken | 80% |
| make | made | made | maken / creëren | 95% |
| mean | meant | meant | betekenen / bedoelen | 80% |
| meet | met | met | ontmoeten / treffen | 80% |
| mow | mowed | mown | maaien (gras) | 10% |
| overcome | overcame | overcome | overwinnen / overwinnen | 30% |
| partake | partook | partaken | deelnemen aan | 10% |
| pay | paid | paid | betalen / afrekenen | 95% |
| put | put | put | plaatsen / zetten | 95% |
| quit | quit | quit | stoppen / verlaten | 20% |
| read | read | read | lezen / raadplegen | 80% |
| rid | rid | rid | ontdoen van / bevrijden | 15% |
| ride | rode | ridden | rijden (op paard/fiets) | 50% |
| ring | rang | rung | bellen / telefoneren | 25% |
| rise | rose | risen | opstaan / stijgen | 30% |
| run | ran | run | rennen / beheren | 95% |
| saw | sawed | sawn | zagen / uitsnijden | 15% |
| say | said | said | zeggen / beweren | 95% |
| see | saw | seen | zien / observeren | 95% |
| seek | sought | sought | zoeken | 30% |
| sell | sold | sold | verkopen / commercialiseren | 80% |
| send | sent | sent | sturen / verzenden | 80% |
| set | set | set | instellen / vaststellen | 80% |
| sew | sewed | sewn | naaien / samenvoegen | 15% |
| shake | shook | shaken | schudden / trillen | 30% |
| shear | sheared | shorn | scheren (schapen) | 10% |
| shed | shed | shed | verliezen (haar, bladeren) / vergieten | 10% |
| shine | shone | shone | schijnen / stralen | 20% |
| shoe | shod | shod | schoeien / beslaan (paard) | 10% |
| shoot | shot | shot | schieten / fotograferen | 30% |
| show | showed | shown | tonen / presenteren | 50% |
| shut | shut | shut | sluiten / afsluiten | 25% |
| sing | sang | sung | zingen / uitvoeren | 30% |
| sink | sank | sunk | zinken / ondergaan | 25% |
| sit | sat | sat | zitten / zetelen | 80% |
| slay | slew | slain | doden / vermoorden | 10% |
| sleep | slept | slept | slapen | 50% |
| slide | slid | slid | glijden / wegglijden | 20% |
| slit | slit | slit | splijten / insnijden | 15% |
| smell | smelt/smelled | smelt/smelled | ruiken / opsnuiven | 25% |
| sow | sowed | sown | zaaien / planten | 10% |
| speak | spoke | spoken | spreken / zich uitdrukken | 95% |
| speed | sped | sped | versnellen / zich haasten | 20% |
| spell | spelt | spelt | spellen / orthograferen | 20% |
| spend | spent | spent | uitgeven / doorbrengen (tijd) | 80% |
| spill | spilt | spilt | knoeien / morsen | 15% |
| spin | spun | spun | draaien / spinnen (wol) | 20% |
| spit | spat/spit | spat/spit | spugen | 10% |
| split | split | split | splitsen / verdelen | 20% |
| spoil | spoilt | spoilt | bederven / beschadigen | 15% |
| spread | spread | spread | uitspreiden / verspreiden | 25% |
| spring | sprang | sprung | springen / opspringen | 15% |
| stand | stood | stood | staan / verdragen | 80% |
| steal | stole | stolen | stelen / ontvreemden | 30% |
| stick | stuck | stuck | plakken / kleven | 25% |
| sting | stung | stung | steken / branden | 15% |
| stink | stank | stunk | stinken | 10% |
| stride | strode | stridden | grote passen lopen | 10% |
| strike | struck | struck | slaan / raken | 30% |
| strive | strove | striven | streven / worstelen | 15% |
| swear | swore | sworn | zweren / beloven | 25% |
| sweep | swept | swept | vegen / schoonmaken | 20% |
| swell | swelled | swollen | opzwellen / zwellen | 15% |
| swim | swam | swum | zwemmen | 25% |
| swing | swung | swung | zwaaien / slingeren | 15% |
| take | took | taken | nemen / grijpen | 95% |
| teach | taught | taught | onderwijzen / instrueren | 95% |
| tear | tore | torn | scheuren / uitscheuren | 25% |
| tell | told | told | vertellen / informeren | 95% |
| think | thought | thought | denken / nadenken | 95% |
| throw | threw | thrown | gooien / werpen | 50% |
| thrust | thrust | thrust | duwen / stoten | 10% |
| tread | trod | trodden | betreden / vertrappen | 10% |
| undergo | underwent | undergone | ondergaan / doormaken | 20% |
| understand | understood | understood | begrijpen / vatten | 95% |
| undertake | undertook | undertaken | ondernemen / op zich nemen | 20% |
| upset | upset | upset | van streek maken / ontzetten | 15% |
| wake | woke | woken | wakker maken / wekken | 30% |
| wear | wore | worn | dragen (kleding) / verslijten | 50% |
| weave | wove | woven | weven / vlechten | 10% |
| weep | wept | wept | huilen / tranen storten | 20% |
| win | won | won | winnen / behalen | 80% |
| wind | wound | wound | opwinden / opwinden (mechanisme) | 15% |
| withdraw | withdrew | withdrawn | terugtrekken / zich terugtrekken | 25% |
| withhold | withheld | withheld | inhouden / weigeren | 20% |
| withstand | withstood | withstood | weerstaan / verdragen | 15% |
| wring | wrung | wrung | wringen / uitwringen | 10% |
| write | wrote | written | schrijven / opstellen | 95% |
| broadcast | broadcast | broadcast | uitzenden / verspreiden | 20% |
| deal (with) | dealt | dealt | omgaan met / beheren | 25% |
| shrink | shrank | shrunk | krimpen / zich samentrekken | 15% |
Conclusie
Om uw beheersing van de Engelse grammatica te verdiepen en uw score op de TOEIC® te maximaliseren, raden we u aan de volgende aanvullende bronnen te raadplegen:
- 🔗 Uitgebreide gids Engelse grammatica voor de TOEIC®
- 🔗 Het verleden voor de TOEIC® - algemene presentatie
- 🔗 Het heden voor de TOEIC®
- 🔗 De toekomst voor de TOEIC®
Klaar om actie te ondernemen?
Elk onregelmatig werkwoord dat u hier hebt herzien, helpt FlowExam u om te zetten in concrete punten voor de TOEIC®, dankzij een slimme methode, gericht op uw werkelijke zwakheden. De onregelmatige vormen kennen is goed. Ze direct herkennen in de onderdelen 5, 6 en 7 van de TOEIC® en nooit meer twijfelen tussen wrote en written, is beter. FlowExam analyseert u, corrigeert u en begeleidt u naar de meest rendabele verbeterpunten. Uw training wordt gericht, strategisch en effectief.
Enkele superkrachten van het FlowExam-platform:
- 150 exclusieve tips gebaseerd op de ervaring van meer dan 200 kandidaten die meer dan 950 scoorden op de TOEIC®: duidelijk, concreet, getest en gevalideerd in de praktijk.
- Automatische analyse van uw meest nadelige fouten om te oefenen waar u de meeste punten verliest, zonder uw energie te verspillen.
- Slim trainingssysteem, dat de oefeningen aanpast aan uw profiel en u sneller laat vooruitgaan, zonder in cirkels te draaien.
- Automatisch gegenereerde flashcards op basis van uw eigen fouten, en geoptimaliseerd door de J-methode (gespreide herhaling) voor duurzaam memoriseren en nul vergeten.
- Gepersonaliseerd leerpad, opgebouwd rond uw resultaten, om u tijd te besparen en u direct naar de snelle +X punten te leiden.