Panduan Kata Kerja Tidak Beraturan – Persiapan TOEIC®
Flow Exam team
Pendahuluan
Panduan ini menyajikan kumpulan lengkap kata kerja tidak beraturan dalam bahasa Inggris, disertai dengan perkiraan (bersifat indikatif dan tidak resmi, ditetapkan berdasarkan pengalaman lapangan kami) tentang frekuensi kemunculan setiap kata kerja dalam ujian TOEIC®.
Tujuannya adalah agar Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi kata kerja tidak beraturan mana yang paling sering muncul dalam soal tes, sehingga memaksimalkan waktu belajar Anda.
Sumber daya ini merupakan dasar leksikal penting untuk menghadapi TOEIC® dengan tenang: menguasai bentuk-bentuk kata kerja ini akan memberi Anda keunggulan dalam pemahaman tertulis dan lisan, terutama pada bagian 5, 6, dan 7.
Daftar Kata Kerja Tidak Beraturan untuk TOEIC®
| Kata Kerja Dasar | Präteritum (Lampau Sederhana) | Partisip Masa Lalu | Terjemahan Prancis | Probabilitas TOEIC® |
|---|---|---|---|---|
| abide | abode | abode | se conformer à / respecter | 10% |
| arise | arose | arisen | apparaître / se présenter | 20% |
| awake | awoke | awoken | éveiller / se réveiller | 15% |
| be | was/were | been | être | 95% |
| bear | bore | borne | supporter / endurer | 25% |
| beat | beat | beaten | frapper / battre | 30% |
| become | became | become | devenir | 95% |
| begin | began | begun | débuter / commencer | 80% |
| bend | bent | bent | courber / fléchir | 25% |
| bet | bet | bet | miser / parier | 20% |
| bid | bid | bid | enchérir / proposer un prix | 15% |
| bind | bound | bound | lier / contraindre | 20% |
| bite | bit | bitten | mordre | 15% |
| bleed | bled | bled | saigner / perdre du sang | 10% |
| blow | blew | blown | souffler / exploser | 25% |
| break | broke | broken | briser / rompre | 80% |
| breed | bred | bred | reproduire / élever (animaux) | 15% |
| bring | brought | brought | amener / apporter | 95% |
| build | built | built | bâtir / édifier | 80% |
| burn | burnt | burnt | brûler / consumer | 20% |
| burst | burst | burst | exploser / éclater | 15% |
| buy | bought | bought | acheter / acquérir | 95% |
| cast | cast | cast | jeter / distribuer (rôles) | 20% |
| catch | caught | caught | attraper / saisir | 80% |
| choose | chose | chosen | sélectionner / choisir | 50% |
| cling | clung | clung | s'agripper / se cramponner | 15% |
| come | came | come | venir / arriver | 95% |
| cost | cost | cost | coûter / valoir | 80% |
| creep | crept | crept | ramper / se glisser | 15% |
| cut | cut | cut | couper / trancher | 80% |
| deal | dealt | dealt | distribuer / traiter | 25% |
| dig | dug | dug | creuser / fouiller | 20% |
| do | did | done | faire / accomplir | 95% |
| draw | drew | drawn | dessiner / tirer | 50% |
| dream | dreamt/dreamed | dreamt/dreamed | rêver / imaginer | 20% |
| drink | drank | drunk | boire / consommer | 50% |
| drive | drove | driven | conduire / piloter | 50% |
| dwell | dwelt/dwelled | dwelt/dwelled | résider / habiter | 10% |
| eat | ate | eaten | manger / se nourrir | 80% |
| fall | fell | fallen | tomber / chuter | 50% |
| feed | fed | fed | nourrir / alimenter | 30% |
| feel | felt | felt | ressentir / éprouver | 80% |
| fight | fought | fought | combattre / se battre | 30% |
| find | found | found | trouver / découvrir | 95% |
| flee | fled | fled | fuir / s'échapper | 15% |
| fling | flung | flung | jeter / lancer violemment | 10% |
| fly | flew | flown | voler / s'envoler | 30% |
| forbid | forbade | forbidden | interdire / prohiber | 20% |
| forecast | forecast | forecast | prédire / anticiper | 20% |
| foresee | foresaw | foreseen | prévoir / anticiper | 15% |
| foretell | foretold | foretold | prédire / annoncer | 10% |
| forget | forgot | forgotten | oublier / omettre | 50% |
| forgive | forgave | forgiven | pardonner / excuser | 25% |
| forsake | forsook | forsaken | abandonner / délaisser | 15% |
| freeze | froze | frozen | geler / congeler | 30% |
| get | got | got | obtenir / recevoir | 95% |
| give | gave | given | donner / offrir | 95% |
| go | went | gone | aller / partir | 95% |
| grind | ground | ground | moudre / broyer | 15% |
| grow | grew | grown | grandir / croître | 50% |
| hang | hung | hung | suspendre / accrocher | 25% |
| have | had | had | avoir / posséder | 95% |
| hear | heard | heard | entendre / écouter | 80% |
| hide | hid | hidden | cacher / dissimuler | 30% |
| hit | hit | hit | frapper / heurter | 50% |
| hold | held | held | tenir / maintenir | 80% |
| hurt | hurt | hurt | blesser / faire mal | 50% |
| keep | kept | kept | garder / conserver | 80% |
| kneel | knelt/kneeled | knelt/kneeled | s'agenouiller / se mettre à genoux | 10% |
| knit | knit | knit | tricoter / tisser | 10% |
| know | knew | known | savoir / connaître | 95% |
| lay | laid | laid | poser / déposer | 30% |
| lead | led | led | diriger / mener | 50% |
| lean | leaned/leant | leaned/leant | s'appuyer / se pencher | 15% |
| leap | leaped/leapt | leaped/leapt | bondir / sauter | 20% |
| learn | learnt | learnt | apprendre / étudier | 50% |
| leave | left | left | partir / quitter | 80% |
| lend | lent | lent | prêter / avancer | 30% |
| let | let | let | laisser / permettre | 80% |
| lie | lay | lain | être allongé / reposer | 30% |
| light | lit | lit | allumer / éclairer | 25% |
| lose | lost | lost | perdre / égarer | 80% |
| make | made | made | fabriquer / créer | 95% |
| mean | meant | meant | signifier / vouloir dire | 80% |
| meet | met | met | rencontrer / retrouver | 80% |
| mow | mowed | mown | tondre (pelouse) | 10% |
| overcome | overcame | overcome | surmonter / vaincre | 30% |
| partake | partook | partaken | participer à / prendre part | 10% |
| pay | paid | paid | payer / régler | 95% |
| put | put | put | placer / mettre | 95% |
| quit | quit | quit | quitter / arrêter | 20% |
| read | read | read | lire / consulter | 80% |
| rid | rid | rid | débarrasser / libérer | 15% |
| ride | rode | ridden | chevaucher / faire du vélo | 50% |
| ring | rang | rung | sonner / téléphoner | 25% |
| rise | rose | risen | se lever / monter | 30% |
| run | ran | run | courir / gérer | 95% |
| saw | sawed | sawn | scier / découper | 15% |
| say | said | said | dire / affirmer | 95% |
| see | saw | seen | voir / observer | 95% |
| seek | sought | sought | chercher / rechercher | 30% |
| sell | sold | sold | vendre / commercialiser | 80% |
| send | sent | sent | envoyer / expédier | 80% |
| set | set | set | fixer / établir | 80% |
| sew | sewed | sewn | coudre / assembler | 15% |
| shake | shook | shaken | secouer / trembler | 30% |
| shear | sheared | shorn | tondre (moutons) | 10% |
| shed | shed | shed | perdre (poils, feuilles) / verser | 10% |
| shine | shone | shone | briller / rayonner | 20% |
| shoe | shod | shod | chausser / ferrer | 10% |
| shoot | shot | shot | tirer / photographier | 30% |
| show | showed | shown | montrer / présenter | 50% |
| shut | shut | shut | fermer / clore | 25% |
| sing | sang | sung | chanter / interpréter | 30% |
| sink | sank | sunk | couler / sombrer | 25% |
| sit | sat | sat | s'asseoir / siéger | 80% |
| slay | slew | slain | tuer / assassiner | 10% |
| sleep | slept | slept | dormir / sommeiller | 50% |
| slide | slid | slid | glisser / déraper | 20% |
| slit | slit | slit | fendre / inciser | 15% |
| smell | smelt/smelled | smelt/smelled | sentir / flairer | 25% |
| sow | sowed | sown | semer / planter | 10% |
| speak | spoke | spoken | parler / s'exprimer | 95% |
| speed | sped | sped | accélérer / se dépêcher | 20% |
| spell | spelt | spelt | épeler / orthographier | 20% |
| spend | spent | spent | dépenser / passer (temps) | 80% |
| spill | spilt | spilt | renverser / répandre | 15% |
| spin | spun | spun | tourner / filer (laine) | 20% |
| spit | spat/spit | spat/spit | cracher / expectorer | 10% |
| split | split | split | diviser / séparer | 20% |
| spoil | spoilt | spoilt | gâter / abîmer | 15% |
| spread | spread | spread | étaler / diffuser | 25% |
| spring | sprang | sprung | jaillir / bondir | 15% |
| stand | stood | stood | se tenir debout / supporter | 80% |
| steal | stole | stolen | voler / dérober | 30% |
| stick | stuck | stuck | coller / adhérer | 25% |
| sting | stung | stung | piquer / brûler | 15% |
| stink | stank | stunk | puer / sentir mauvais | 10% |
| stride | strode | stridden | marcher à grandes enjambées | 10% |
| strike | struck | struck | frapper / heurter | 30% |
| strive | strove | striven | s'efforcer / lutter | 15% |
| swear | swore | sworn | jurer / promettre | 25% |
| sweep | swept | swept | balayer / nettoyer | 20% |
| swell | swelled | swollen | gonfler / enfler | 15% |
| swim | swam | swum | nager / traverser à la nage | 25% |
| swing | swung | swung | se balancer / osciller | 15% |
| take | took | taken | prendre / saisir | 95% |
| teach | taught | taught | enseigner / instruire | 95% |
| tear | tore | torn | déchirer / arracher | 25% |
| tell | told | told | raconter / informer | 95% |
| think | thought | thought | penser / réfléchir | 95% |
| throw | threw | thrown | lancer / jeter | 50% |
| thrust | thrust | thrust | enfoncer / pousser | 10% |
| tread | trod | trodden | marcher sur / piétiner | 10% |
| undergo | underwent | undergone | subir / traverser | 20% |
| understand | understood | understood | comprendre / saisir | 95% |
| undertake | undertook | undertaken | entreprendre / se charger de | 20% |
| upset | upset | upset | bouleverser / contrarier | 15% |
| wake | woke | woken | réveiller / éveiller | 30% |
| wear | wore | worn | porter (vêtements) / user | 50% |
| weave | wove | woven | tisser / entrelacer | 10% |
| weep | wept | wept | pleurer / verser des larmes | 20% |
| win | won | won | gagner / remporter | 80% |
| wind | wound | wound | enrouler / remonter (mécanisme) | 15% |
| withdraw | withdrew | withdrawn | retirer / se retirer | 25% |
| withhold | withheld | withheld | retenir / refuser | 20% |
| withstand | withstood | withstood | résister à / supporter | 15% |
| wring | wrung | wrung | tordre / essorer | 10% |
| write | wrote | written | écrire / rédiger | 95% |
| broadcast | broadcast | broadcast | diffuser / émettre | 20% |
| deal (with) | dealt | dealt | traiter / gérer | 25% |
| shrink | shrank | shrunk | rétrécir / se contracter | 15% |
Kesimpulan
Untuk memperdalam penguasaan tata bahasa Inggris Anda dan memaksimalkan skor TOEIC® Anda, kami sarankan Anda melihat sumber daya tambahan berikut:
- 🔗 Panduan lengkap tata bahasa Inggris untuk TOEIC®
- 🔗 Masa lampau untuk TOEIC® - presentasi umum
- 🔗 Masa kini untuk TOEIC®
- 🔗 Masa depan untuk TOEIC®
Siap untuk bertindak?
Setiap kata kerja tidak beraturan yang baru Anda ulas di sini, FlowExam membantu Anda mengubahnya menjadi poin nyata di TOEIC®, melalui metode cerdas yang berpusat pada kelemahan Anda yang sebenarnya. Mengetahui bentuk-bentuk tidak beraturan memang bagus. Mengenali bentuk-bentuk tersebut secara instan di bagian 5, 6, dan 7 TOEIC® dan tidak pernah lagi ragu antara wrote dan written, itu lebih baik. FlowExam menganalisis Anda, mengoreksi Anda, dan memandu Anda menuju area peningkatan yang paling menguntungkan. Latihan Anda menjadi terarah, strategis, dan efektif.
Beberapa kekuatan super dari platform FlowExam:
- 150 tips eksklusif dari pengalaman lebih dari 200 peserta yang memperoleh skor di atas 950 di TOEIC®: jelas, konkret, teruji, dan divalidasi di lapangan.
- Analisis otomatis atas kesalahan Anda yang paling merugikan sehingga Anda berlatih di area di mana Anda kehilangan poin paling banyak, tanpa membuang energi.
- Sistem latihan cerdas, yang menyesuaikan latihan dengan profil Anda dan membuat Anda maju lebih cepat, tanpa berputar-putar.
- Flashcard yang dibuat secara otomatis dari kesalahan Anda sendiri, dan dioptimalkan oleh metode J (pengulangan berjarak) untuk memori jangka panjang dan nol kelupaan.
- Jalur pembelajaran yang dipersonalisasi, dibangun berdasarkan hasil Anda, untuk menghemat waktu Anda dan membawa Anda langsung menuju +X poin cepat.